| Center | 268 MB | 23-10-2025 |
| Islands | 164 MB | 23-10-2025 |
| North-East | 419 MB | 23-10-2025 |
| North-West | 382 MB | 23-10-2025 |
| South | 285 MB | 23-10-2025 |
| Center | 268 MB | 23-10-2025 |
| Islands | 164 MB | 23-10-2025 |
| North-East | 419 MB | 23-10-2025 |
| North-West | 382 MB | 23-10-2025 |
| South | 285 MB | 23-10-2025 |
Leider ist es mit den selbstgeschnitzten Maps genauso, so daß ich meine geplante Tour mit Polygon recht eng eingrenzen und auf drei Maps aufteilen muß – map-Größe < 20MB, dann geht's leidlich.
Leider ist Limburg unvollständig – bin am Wochenende blind durch Venlo gefahren: limburg.map enthält nur ein Rechteck Borgloon – ’s-Hertogenbosch – Gennep – Aachen. Venlo u. U. bleibt weis!